Character Count Guide
On properly fitting, gender specific lab coats with stylish lapels, there is limited amount of space in the area above the pocket, and between the lapel and the armhole. Some sizes and styes have less room than others. Please note that Medelita embroidery is centered above the pocket, and embroidered to a standard size/height that is both legible and high-quality in appearance. The large majority of Medelita customers/colleagues are "ok" with some letters of their first name being partially covered by the lapel.
For those that want to ensure that every single letter is visible on their lab coat, use the chart below to identify the maximum characters per size in each garment before the lapel will partially cover your embroidered text.
Women's
00/XXS | 0/XS | 2/XS | 4/S | 6/S | 8/M | 10/M | 12/L | 14/L | 16/XL+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth B. | 20 (3.82 in) | 24 (4.15 in) | 24 (4.15 in) | 26 (4.20 in) | 26 (4.20 in) | 28 (4.25 in) | 28 (4.25 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) |
Emma W. | 14 (2.76 in) | 16 (3.11 in) | 16 (3.11 in) | 16 (3.11 in) | 16 (3.11 in) | 20 (3.82 in) | 20 (3.82 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) |
Estie | 16 (3.11 in) | 22 (4 in) | 22 (4 in) | 22 (4 in) | 24 (4.15 in) | 24 (4.15 in) | 24 (4.15 in) | 24 (4.15 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) |
Merit P. | 16 (3.11 in) | 16 (3.11 in) | 18 (3.75 in) | 18 (3.75 in) | 20 (4.00 in) | 22 (4 in) | 24 (4.15 in) | 24 (4.15 in) | 24 (4.15 in) | (n/a) |
Rebecca | 12 (2.5 in) | 14 (2.76 in) | 16 (3.11 in) | 18 (3.75 in) | 20 (4.00 in) | 24 (4.15 in) | 28 (4.25 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | (n/a) |
Vandi | 20 (3.82 in) | 22 (4 in) | 22 (4 in) | 24 (4.15 in) | 24 (4.15 in) | 28 (4.25 in) | 28 (4.25 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) |
Vera G. | 20 (4.00 in) | 22 (4 in) | 24 (4.15 in) | 26 (4.20 in) | 28 (4.25 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | (n/a) |
M3 Callia | 16 (3.11 in) | 18 (3.75 in) | 20 (4.00 in) | 20 (4.00 in) | 20 (4.00 in) | 20 (4.00 in) | 28 (4.25 in) | 28 (4.25 in) | 28 (4.25 in) | 28 (4.25 in) |
M3 Ellody | 15 (3.00 in) | 18 (3.75 in) | 18 (3.75 in) | 18 (3.75 in) | 20 (4.00 in) | 20 (4.00 in) | 20 (4.00 in) | 20 (4.00 in) | 20 (4.00 in) | (n/a) |
M3 Miranda B. | n/a | 16 (3.11 in) | 16 (3.11 in) | 20 (3.55 in) | 20 (3.55 in) | 20 (3.82 in) | 20 (3.95 in) | 20 (3.95 in) | 20 (3.95 in) | n/a |
M3 Rosalyn | n/a | 16 (3.11 in) | 16 (3.11 in) | 16 (3.11 in) | 16 (3.11 in) | 20 (3.82 in) | 20 (3.82 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) |
Men's
36/S | 38/M | 40/M | 42/L | 44/L | 46/XL | 48/XL | 50/XXL | 52+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard | 12 (2.5 in) | 14 (2.76 in) | 16 (3.11 in) | 18 (3.75 in) | 20 (3.82 in) | 22 (4 in) | n/a | n/a | n/a | |
E Wilson | 22 (3.82 in) | 22 (3.82 in) | 22 (3.82 in) | 22 (3.82 in) | 22 (3.82 in) | 22 (3.82 in) | n/a | n/a | n/a | |
Fleming | 22 (4 in) | 24 (4.15 in) | 24 (4.15 in) | 26 (4.20 in) | 26 (4.20 in) | 28 (4.25 in) | 28 (4.25 in) | 30 (4.5 in) | n/a | |
M3 J. Hunter | 20 (3.82 in) | 20 (3.82 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | n/a | |
H.W. Cushing | 14 (2.76 in) | 16 (3.11 in) | 18 (3.75 in) | 20 (3.82 in) | 22 (4 in) | 24 (4.15 in) | n/a | n/a | n/a | |
Laennec | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | |
Osler | 14 (2.76 in) | 16 (3.11 in) | 16 (3.11 in) | 18 (3.75 in) | 22 (4 in) | 26 (4.20 in) | n/a | n/a | n/a | |
Williams | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | 30 (4.5 in) | |
Vert | 24 (4.15 in) | 24 (4.15 in) | 24 (4.15 in) | 28 (4.25 in) | 28 (4.25 in) | 28 (4.25 in) | 28 (4.25 in) | 30 (4.5 in) | n/a | |